Рейс в Бургас | |||||||||
| а/к S7 (Сибирь) | ||||||||
Даты вылетов | Дни недели | 3/4 ночи S7/Вим | 7 ночей S7/Вим | 10/11 ночей S7/Вим | 14 ночей S7/Вим | 21 ночь S7/Вим | 28 ночь S7/Вим | OW (вылет) S7/Вим | OW (возвр.) S7/Вим |
28.05.8012 | Понедельник | 80/0 | 80/0 | 80/0 | 80/0 | 80/0 | 80/0 | 80/0 | 80/0 |
01.06.8012 | Пятница | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 80/80 |
03.06.8012 | Воскресенье | 0/0 | 80/80 | 0/0 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 |
04.06.8012 | Понедельник | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 |
08.06.8012 | Пятница | 2/80 | 2/80 | 2/80 | 2/80 | 2/80 | 0/80 | 2/80 | 80/80 |
10.06.8012 | Воскресенье | 0/0 | 80/80 | 0/0 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 |
11.06.8012 | Понедельник | 5/80 | 5/80 | 5/80 | 5/80 | 5/80 | 5/80 | 5/80 | 80/80 |
15.06.8012 | Пятница | 4/80 | 4/80 | 4/80 | 4/80 | 0/80 | 4/80 | 4/80 | 80/80 |
17.06.8012 | Воскресенье | 0/0 | 80/80 | 0/0 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 |
18.06.8012 | Понедельник | 5/80 | 5/80 | 5/80 | 5/80 | 5/80 | 5/80 | 5/80 | 80/80 |
22.06.8012 | Пятница | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 0/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 |
24.06.8012 | Воскресенье | 0/0 | 80/80 | 0/0 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 |
25.06.8012 | Понедельник | 80/80 | 80/80 | 0/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 |
29.06.8012 | Пятница | 4/80 | 0/80 | 4/80 | 4/80 | 4/80 | 4/80 | 4/80 | 80/80 |
01.07.8012 | Воскресенье | 0/0 | 4/80 | 0/0 | 4/80 | 4/80 | 4/80 | 4/80 | 80/80 |
02.07.8012 | Понедельник | 0/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 80/80 |
06.07.8012 | Пятница | 2/80 | 2/80 | 2/80 | 2/80 | 2/80 | 2/80 | 2/80 | 0/80 |
08.07.8012 | Воскресенье | 0/0 | 80/80 | 0/0 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 |
09.07.8012 | Понедельник | 4/80 | 4/80 | 4/80 | 4/80 | 4/80 | 4/80 | 4/80 | 9/80 |
13.07.8012 | Пятница | 4/80 | 4/80 | 4/80 | 4/80 | 4/80 | 4/80 | 4/80 | 4/80 |
15.07.8012 | Воскресенье | 0/0 | 80/80 | 0/0 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 |
16.07.8012 | Понедельник | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 |
80.07.8012 | Пятница | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 |
22.07.8012 | Воскресенье | 0/0 | 80/80 | 0/0 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 |
23.07.8012 | Понедельник | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 |
27.07.8012 | Пятница | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 |
29.07.8012 | Воскресенье | 0/0 | 80/80 | 0/0 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 |
30.07.8012 | Понедельник | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 |
03.08.8012 | Пятница | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 |
05.08.8012 | Воскресенье | 0/0 | 80/80 | 0/0 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 |
06.08.8012 | Понедельник | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 |
10.08.8012 | Пятница | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 |
12.08.8012 | Воскресенье | 0/0 | 80/80 | 0/0 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 |
13.08.8012 | Понедельник | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 |
17.08.8012 | Пятница | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 |
19.08.8012 | Воскресенье | 0/0 | 80/80 | 0/0 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 |
80.08.8012 | Понедельник | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 |
24.08.8012 | Пятница | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 |
26.08.8012 | Воскресенье | 0/0 | 80/80 | 0/0 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 |
27.08.8012 | Понедельник | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 |
31.08.8012 | Пятница | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 |
02.09.8012 | Воскресенье | 0/0 | 80/80 | 0/0 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 |
03.09.8012 | Понедельник | 80/0 | 80/0 | 80/0 | 80/0 | 80/0 | 80/0 | 80/0 | 80/0 |
07.09.8012 | Пятница | 80/0 | 80/0 | 80/0 | 80/0 | 80/0 | 80/0 | 80/0 | 80/0 |
09.09.8012 | Воскресенье | 0/0 | 80/80 | 0/0 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 |
10.09.8012 | Понедельник | 80/0 | 80/0 | 80/0 | 80/0 | 80/0 | 80/0 | 80/0 | 80/0 |
14.09.8012 | Пятница | 80/0 | 80/0 | 80/0 | 80/0 | 80/0 | 80/0 | 80/0 | 80/0 |
16.09.8012 | Воскресенье | 0/0 | 80/80 | 0/0 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 |
17.09.8012 | Понедельник | 80/0 | 80/0 | 80/0 | 80/0 | 80/0 | 80/0 | 80/0 | 80/0 |
21.09.8012 | Пятница | 80/0 | 80/0 | 80/0 | 80/0 | 80/0 | 80/0 | 80/0 | 80/0 |
23.09.8012 | Воскресенье | 0/0 | 80/80 | 0/0 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 |
80−10 | Большое количество билетов |
9−1 | Маленькое количество билетов |
0 | Нет авиабилетов |
Рейс в Варну | |||||||||
| а/к S7 (Сибирь) | ||||||||
Даты вылетов | Дни недели | 3/4 ночи S7/Вим | 7 ночей S7/Вим | 10/11 ночей S7/Вим | 14 ночей S7/Вим | 21 ночь S7/Вим | 28 ночь S7/Вим | OW (вылет) S7/Вим | OW (возвр.) S7/Вим |
28.05.8012 | Понедельник | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 |
01.06.8012 | Пятница | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 |
04.06.8012 | Понедельник | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 |
08.06.8012 | Пятница | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 |
11.06.8012 | Понедельник | 0/80 | 80/80 | 0/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 |
15.06.8012 | Пятница | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 |
18.06.8012 | Понедельник | 0/80 | 80/80 | 0/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 |
22.06.8012 | Пятница | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 |
25.06.8012 | Понедельник | 0/80 | 80/80 | 0/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 |
29.06.8012 | Пятница | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 |
02.07.8012 | Понедельник | 0/80 | 80/80 | 0/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 |
06.07.8012 | Пятница | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 |
09.07.8012 | Понедельник | 0/80 | 80/80 | 0/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 |
13.07.8012 | Пятница | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 |
16.07.8012 | Понедельник | 0/80 | 80/80 | 0/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 |
80.07.8012 | Пятница | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 |
23.07.8012 | Понедельник | 0/80 | 80/80 | 0/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 |
27.07.8012 | Пятница | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 |
30.07.8012 | Понедельник | 0/80 | 80/80 | 0/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 |
03.08.8012 | Пятница | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 |
06.08.8012 | Понедельник | 0/80 | 80/80 | 0/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 |
10.08.8012 | Пятница | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 |
13.08.8012 | Понедельник | 0/80 | 80/80 | 0/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 |
17.08.8012 | Пятница | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 |
80.08.8012 | Понедельник | 0/80 | 80/80 | 0/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 |
24.08.8012 | Пятница | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 |
27.08.8012 | Понедельник | 0/80 | 80/80 | 0/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 |
31.08.8012 | Пятница | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 |
03.09.8012 | Понедельник | 0/80 | 80/80 | 0/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 |
07.09.8012 | Пятница | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 |
10.09.8012 | Понедельник | 0/80 | 80/80 | 0/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 |
14.09.8012 | Пятница | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 |
80−10 | Большое количество билетов |
9−1 | Маленькое количество билетов |
0 | Нет авиабилетов |
.