Маршрут | Дни недели | Рейс-Аэропорт-Борт* | Время (местное)* | В пути |
Регулярные рейсы - Сибирь (S7) | ||||
Москва-Варна (02.06.17 - 30.09.17) | Пон.,, пятн. | S7 949-DME-A320* | 17:05-20:35* | 3 ч.25 м. |
Варна-Москва (02.06.17 - 30.09.17) | Пон.,, пятн. | S7 950-DME-A320* | 21:25-00:45* | 3 ч.25 м. |
Москва-Бургас (02.06.17 - 29.09.17) | Пон.,, пятн. | S7 943-DME-A319* | 19:00-22:30* | 3 ч.25 м. |
Бургас-Москва (02.06.17 - 29.09.17) | Пон.,, пятн. | S7 944-DME-A319* | 23:25-02:50* | 3 ч.25 м. |
Москва-София (26.12.16 - 26.02.17) | Пон.,, ср., пятн., суб.,воскр. | FB 364-SVOF-A319* | 20:20-22:30* | 3 ч.15 м. |
София-Бургас (26.12.16 - 26.02.17) | Пон.,, ср., пятн., суб.,воскр. | FB 363-SVOF-A319* | 15:15-19:15* | 3 ч.15 м. |
Москва-Пловдив (28.12.16 - 11.01.17) | Среда | S7 919-DME-A320* | 11:05-13:35* | 3 ч.25 м. |
Пловдив-Бургас (28.12.16 - 11.01.17) | Среда | S7 920-DME-A320* | 14:35-19:05* | 3 ч.25 м. |
Чартерные рейсы - КатэкАвиа (AzurAir) | ||||
Москва-Бургас (02.06.17 - 30.09.17) | Пон.,, пятн., суб.,воскр. | ZF 9783-DME-A319* | 00:00-00:00* | 3 ч.25 м. |
Бургас-Москва (02.06.17 - 30.09.17) | Пон.,, пятн., суб.,воскр. | ZF 9784-DME-A319* | 00:00-00:00* | 3 ч.25 м. |
Москва-Варна (02.06.17 - 01.09.17) | Пон.,, пятн. | ZF 9781-DME-A319* | 00:00-00:00* | 3 ч.25 м. |
Варна-Москва (02.06.16 - 01.09.17) | Пон.,, пятн. | ZF 9782-DME-A319* | 00:00-00:00* | 3 ч.25 м. |
*-а/к, номера рейсов и их расписания могут измениться!